Descripción
Parámetro
Descripción de productos
◆ La LWLX-150L utiliza un motor diésel para su desplazamiento y un motor eléctrico para su funcionamiento.
◆ El mecanismo de trabajo incluye cucharón, brazo, pluma y balancín.
◆ El mecanismo de arrastre adopta un sistema de accionamiento hidráulico, con una estructura compacta, fácil de transportar y transportar, ideal para trabajar en cualquier terreno y con alta capacidad de ascenso en pendientes.
◆ Control por válvula piloto, fácil de operar y de mantener.
◆ Cabina estándar con FOP y ROP, fácil de operar para el conductor.
Parámetros técnicos
| Dimensiones generales principales | ||
| Longitud de contacto de la oruga con el suelo | 2407mm | |
| Ancho interior de la oruga | 941 mm (variable) | |
| Ancho de la placa de la oruga | 340/450 mm | |
| Altura libre al suelo | ≥330 mm (variable) | |
| Ancho interior del transportador | 580 mm | |
| Dimensiones durante el transporte | (9000±50)×(1800±50)×(2050±50) mm | |
| Dimensiones durante la operación | (9906±50)×(4800±50)×(2700±50) mm | |
| Rango de trabajo | ||
| Elemento | Brazo estándar | Brazo corto (selectivo) |
| Ancho de excavación | 4800~5300 mm | 3200 mm |
| Distancia de excavación (desde la hoja excavadora) | 1820~1970 mm | 1530 mm |
| Altura de excavación | 2650~2940 mm | 2300 mm |
| Profundidad de excavación bajo el nivel del suelo | 645 mm | 320 mm |
| Altura de descarga | 1905 mm (variable) | |
| Distancia de descarga | 1905 mm (variable) | |
| Ángulo máximo de la pluma | ±55° | |
| Dimensiones del túnel adaptable (Ancho × Alto) | ≥2.5×2.5 m | |
| Parámetros funcionales | ||
| Capacidad de carga | 80 m³ /h | |
| Potencia general del motor eléctrico | 45 kW | |
| Motor para desplazamiento a ras de suelo | YCD4R23T8-65 | |
| Potencia del motor | 48KW/ 65HP | |
| Peso | 9550±100 kg | |
| Velocidad de desplazamiento | 1.01±0.07 % km/h | |
| Cadena rascadora | Motor de cadena simple | |
| Pendiente adaptable del túnel | ≤30° | |
| Radio de giro mínimo | ≤3.5m | |
| Presión sobre el suelo | ≤0.07 Mpa | |
| Dirección | Hidráulico | |
| Velocidad de la cadena rascadora | 48±2 m/min | |
| Volumen del tanque hidráulico | 220L | |
| Presión nominal de trabajo | 20 MPa | |
| Presión de liberación de la válvula de retención | 21 MPa | |
| Bomba hidráulica | Bomba de émbolo × 2 + bomba de engranajes × 2 | |
| Motor hidráulico de desplazamiento | Motor de émbolo radial × 2 | |
| Motor hidráulico del transportador | Motor de émbolo radial × 1 | |










